Bảng giá Dây cáp điện CADIVI 2025 – Báo giá mới nhất chiết khấu cao
Thương hiệu dây cáp điện CADIVI thị phần số 1 Việt Nam với các dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng yêu cầu công trình lớn nhỏ. Để tham khảo bảng giá dây cáp điện CADIVI mới nhất, quý khách hàng có thể tra cứu bảng giá list nhà máy công bố áp dụng từ 06/10/2024 cho đến khi có bảng giá mới.
Bảng giá dây cáp điện hạ thế CADIVI
Đơn vị tính: đồng/mét
Sản phẩm | CVV | CVV/DSTA | CXV | CXV/DSTA |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×16+1×10 – 0,6/1kV | 218.300 | 243.300 | 216.600 | 239.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×25+1×16 – 0,6/1kV | 321.500 | 348.300 | 322.500 | 347.000 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×35+1×16 – 0,6/1kV | 414.200 | 444.300 | 416.600 | 444.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×35+1×25 – 0,6/1kV | 444.000 | 475.400 | 447.600 | 475.500 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×50+1×25 – 0,6/1kV | 571.500 | 610.200 | 575.600 | 608.000 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×50+1×35 – 0,6/1kV | 602.300 | 643.800 | 606.600 | 641.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×70+1×35 – 0,6/1kV | 801.200 | 846.200 | 807.900 | 848.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×70+1×50 – 0,6/1kV | 841.100 | 888.300 | 848.700 | 888.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×95+1×50 – 0,6/1kV | 1.102.400 | 1.186.500 | 1.108.700 | 1.182.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×95+1×70 – 0,6/1kV | 1.168.200 | 1.255.700 | 1.175.600 | 1.253.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×120+1×70 – 0,6/1kV | 1.454.000 | 1.555.500 | 1.464.600 | 1.554.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×120+1×95 – 0,6/1kV | 1.541.700 | 1.648.500 | 1.556.900 | 1.642.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×150+1×70 – 0,6/1kV | 1.732.400 | 1.849.500 | 1.750.800 | 1.853.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×150+1×95 – 0,6/1kV | 1.818.800 | 1.939.100 | 1.838.000 | 1.942.200 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×185+1×95 – 0,6/1kV | 2.128.700 | 2.254.800 | 2.150.600 | 2.261.100 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×185+1×120 – 0,6/1kV | 2.275.100 | 2.410.400 | 2.296.100 | 2.416.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×120 – 0,6/1kV | 2.858.300 | 3.017.000 | 1.884.700 | 3.026.700 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×150 – 0,6/1kV | 2.948.400 | 3.111.800 | 2.977.500 | 3.120.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×185 – 0,6/1kV | 3.070.800 | 3.237.800 | 3.102.800 | 3.246.900 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×300+1×150 – 0,6/1kV | 3.569.400 | 3.755.100 | 3.600.800 | 3.759.800 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×300+1×185 – 0,6/1kV | 3.579.800 | 3.762.900 | 3.614.300 | 3.771.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×400+1×185 – 0,6/1kV | 4.400.000 | 4.611.600 | 4.438.400 | 4.619.300 |
Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×400+1×240 – 0,6/1kV | 4.726.800 | 4.948.800 | 4.767.000 | 4.961.600 |
*LƯU Ý:
– Trên đây chỉ là giá tham khảo, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và chiết khấu.
– Để cập nhật bảng giá dây cáp điện CADIVI chính hãng với chiết khấu tốt nhất hiện nay – đáp ứng yêu cầu công trình, quý khách có thể
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.